3125 accommodaties in het goedkopere deel van de lokale markt in 29 bestemmingen in Verenigde Staten, vanaf € 4 per nacht voor twee volwassenen.
We volgen 3125 accommodaties in het goedkopere deel van de lokale markt in 29 bestemmingen in Verenigde Staten. New York heeft er de meeste met 193; Las Vegas heeft de laagste vanafprijs met € 4 per nacht. De gangbare prijzen door het land lopen van € 47 tot € 276, afhankelijk van waar je heen gaat, en dat is een groter verschil dan de meeste reizigers binnen één land verwachten. Verblijven in New York kost ongeveer 5.9 keer wat Las Vegas kost voor hetzelfde soort accommodatie, dus als je plannen flexibel zijn telt de bestemming zwaarder dan het hotel.
| Bestemming | Accommodaties | Vanaf / nacht | Gangbaar |
|---|---|---|---|
| New York | 193 | vanaf € 137 | € 276 |
| Los Angeles | 192 | vanaf € 71 | € 113 |
| Miami | 174 | vanaf € 46 | € 85 |
| Orlando | 170 | vanaf € 50 | € 82 |
| Fort Lauderdale | 139 | vanaf € 40 | € 84 |
| Washington | 136 | vanaf € 78 | € 137 |
| Dallas | 132 | vanaf € 51 | € 71 |
| San Diego | 126 | vanaf € 66 | € 104 |
| Houston | 125 | vanaf € 50 | € 68 |
| San Francisco | 123 | vanaf € 67 | € 101 |
| Atlanta | 123 | vanaf € 55 | € 86 |
| Nashville | 114 | vanaf € 58 | € 103 |
| New Orleans | 112 | vanaf € 63 | € 107 |
| Denver | 103 | vanaf € 54 | € 91 |
| Scottsdale | 103 | vanaf € 61 | € 106 |
| Las Vegas | 102 | vanaf € 4 | € 47 |
| Austin | 102 | vanaf € 59 | € 100 |
| Chicago | 97 | vanaf € 91 | € 146 |
| Portland | 94 | vanaf € 61 | € 91 |
| Boston | 92 | vanaf € 109 | € 193 |
| Seattle | 76 | vanaf € 69 | € 114 |
| Tampa | 76 | vanaf € 51 | € 90 |
| Philadelphia | 70 | vanaf € 69 | € 126 |
| Charleston | 66 | vanaf € 75 | € 118 |
| Savannah | 62 | vanaf € 55 | € 99 |
| Honolulu | 60 | vanaf € 97 | € 152 |
| Key West | 56 | vanaf € 120 | € 192 |
| Palm Springs | 55 | vanaf € 49 | € 113 |
| Salt Lake City | 52 | vanaf € 59 | € 97 |
Deze lijst is het onderste deel van wat er per bestemming werkelijk te boeken is, afgezet tegen de prijzen van die bestemming zelf en niet tegen een vast bedrag. Goedkoop in Zürich en goedkoop in Hanoi zijn niet hetzelfde getal, en één wereldwijde grens zou in de halve wereld niets opleveren.
Het goedkoopste tarief bij een accommodatie is vaak niet-restitueerbaar en zonder ontbijt. Vergelijk het totaal dat je werkelijk betaalt, inclusief ontbijt en belasting, in plaats van de kopprijs. Wij tonen de gangbare vanafprijs in plaats van het allerlaagste tarief, precies daarom.
De moeite waard voor: Lange reizen waar elke nacht optelt, korte tussenstops waar de kamer alleen om te slapen is, en iedereen die het geld liever aan de bestemming besteedt.








We kunnen er op dit moment 3125 boeken in 29 bestemmingen in Verenigde Staten, vanaf €4 per nacht voor twee volwassenen.
New York, met 193 accommodaties in het goedkopere deel van de lokale markt.