3125 strutture nella fascia bassa del mercato locale in 29 destinazioni in Stati Uniti, da € 4 a notte per due adulti.
Seguiamo 3125 strutture nella fascia bassa del mercato locale in 29 destinazioni in Stati Uniti. New York ne ha di più con 193; Las Vegas ha il prezzo di partenza più basso, € 4 a notte. I prezzi tipici nel paese vanno da € 47 a € 276 a seconda di dove vai, uno scarto più ampio di quanto la maggior parte dei viaggiatori si aspetti all'interno di un solo paese. Soggiornare a New York costa circa 5.9 volte quanto costa Las Vegas per lo stesso tipo di struttura, quindi se i tuoi piani sono flessibili conta più la destinazione dell'hotel.
| Destinazione | Strutture | Da / notte | Tipico |
|---|---|---|---|
| New York | 193 | da € 137 | € 276 |
| Los Angeles | 192 | da € 71 | € 113 |
| Miami | 174 | da € 46 | € 85 |
| Orlando | 170 | da € 50 | € 82 |
| Fort Lauderdale | 139 | da € 40 | € 84 |
| Washington | 136 | da € 78 | € 137 |
| Dallas | 132 | da € 51 | € 71 |
| San Diego | 126 | da € 66 | € 104 |
| Houston | 125 | da € 50 | € 68 |
| San Francisco | 123 | da € 67 | € 101 |
| Atlanta | 123 | da € 55 | € 86 |
| Nashville | 114 | da € 58 | € 103 |
| New Orleans | 112 | da € 63 | € 107 |
| Denver | 103 | da € 54 | € 91 |
| Scottsdale | 103 | da € 61 | € 106 |
| Las Vegas | 102 | da € 4 | € 47 |
| Austin | 102 | da € 59 | € 100 |
| Chicago | 97 | da € 91 | € 146 |
| Portland | 94 | da € 61 | € 91 |
| Boston | 92 | da € 109 | € 193 |
| Seattle | 76 | da € 69 | € 114 |
| Tampa | 76 | da € 51 | € 90 |
| Philadelphia | 70 | da € 69 | € 126 |
| Charleston | 66 | da € 75 | € 118 |
| Savannah | 62 | da € 55 | € 99 |
| Honolulu | 60 | da € 97 | € 152 |
| Key West | 56 | da € 120 | € 192 |
| Palm Springs | 55 | da € 49 | € 113 |
| Salt Lake City | 52 | da € 59 | € 97 |
Questo elenco è la fascia bassa di ciò che è davvero prenotabile in ogni destinazione, misurata sui prezzi di quella destinazione e non su una cifra fissa. Economico a Zurigo ed economico ad Hanoi non sono lo stesso numero, e una soglia mondiale unica non restituirebbe nulla in mezzo mondo.
La tariffa più bassa di una struttura è spesso non rimborsabile e senza colazione. Confronta il totale che pagherai davvero, colazione e tasse comprese, invece del titolo. Mostriamo il prezzo di partenza tipico invece della tariffa più bassa proprio per questo.
Vale la pena per: Viaggi lunghi in cui ogni notte si somma, tappe brevi in cui la camera serve solo a dormire, e chi preferisce spendere i soldi a destinazione.








In questo momento possiamo prenotarne 3125 in 29 destinazioni in Stati Uniti, da €4 a notte per due adulti.
New York, con 193 strutture nella fascia bassa del mercato locale.