We kunnen 2 478 accommodaties bed & breakfasts met ontbijt inbegrepen boeken in 176 bestemmingen in 42 landen. Vanafprijzen beginnen bij € 10 per nacht voor twee volwassenen, en de grootste keuze is in Napels met 120 accommodaties.
We kunnen 2 478 accommodaties bed & breakfasts met ontbijt inbegrepen boeken in 176 bestemmingen in 42 landen. De grootste keuze is in Italië (780), Verenigde Staten (170), Verenigd Koninkrijk (140), België (120), Polen (115). De gangbare prijzen per nacht lopen wereldwijd van € 17 tot € 263, met € 100 als middelpunt. De laagste vanafprijzen zijn in Yogyakarta (€ 10), Kochi (€ 10), Rishikesh (€ 10), Amritsar (€ 11), Bohol (€ 11).
Kleine accommodaties waar het ontbijt bij de afspraak hoort en meestal wordt gekookt in plaats van klaargezet. Het aantal kamers ligt doorgaans onder de tien, de gastheren wonen er vaak zelf, en het voelt eerder als bij iemand logeren dan als inchecken in een gebouw.
Een B&B met drie kamers kan een late annulering niet opvangen zoals een hotel dat kan, en de voorwaarden zijn daarnaar. Lees ze voordat je boekt als je datums niet vaststaan, of kies een tarief met gratis annuleren.
De moeite waard voor: Stellen, verblijven op het platteland, en iedereen die een etentip wil van iemand die er zelf eet.
Gesorteerd op keuze. Elke bestemming hieronder heeft minstens 5 boekbare accommodaties.
| Bestemming | Land | Accommodaties | Vanaf / nacht | Gangbaar |
|---|---|---|---|---|
| Napels | Italië | 120 | vanaf € 62 | € 102 |
| Palermo | Italië | 95 | vanaf € 63 | € 103 |
| Catania | Italië | 80 | vanaf € 57 | € 87 |
| Lecce | Italië | 68 | vanaf € 65 | € 96 |
| Zakopane | Polen | 64 | vanaf € 45 | € 73 |
| Brugge | België | 58 | vanaf € 121 | € 164 |
| Florence | Italië | 53 | vanaf € 83 | € 136 |
| Bari | Italië | 48 | vanaf € 84 | € 103 |
| Pisa | Italië | 45 | vanaf € 90 | € 125 |
| El Nido | Filipijnen | 43 | vanaf € 16 | € 27 |
| Siena | Italië | 37 | vanaf € 63 | € 125 |
| Verona | Italië | 34 | vanaf € 86 | € 118 |
| Sorrento | Italië | 34 | vanaf € 72 | € 219 |
| Gent | België | 34 | vanaf € 94 | € 164 |
| Bordeaux | Frankrijk | 32 | vanaf € 88 | € 152 |
| Bohol | Filipijnen | 31 | vanaf € 11 | € 24 |
| Taormina | Italië | 30 | vanaf € 71 | € 115 |
| Gyeongju | Zuid-Korea | 29 | vanaf € 45 | € 79 |
| Split | Kroatië | 27 | vanaf € 71 | € 115 |
| Gdansk | Polen | 27 | vanaf € 43 | € 76 |
| Taipei | Taiwan | 25 | vanaf € 31 | € 76 |
| Bologna | Italië | 23 | vanaf € 70 | € 117 |
| Como | Italië | 23 | vanaf € 124 | € 198 |
| Bergamo | Italië | 23 | vanaf € 80 | € 117 |
| Nusa Penida | Indonesië | 23 | vanaf € 14 | € 33 |
| Valletta | Malta | 21 | vanaf € 68 | € 107 |
| Jeju | Zuid-Korea | 21 | vanaf € 30 | € 65 |
| Durban | Zuid-Afrika | 21 | vanaf € 39 | € 76 |
| Port Elizabeth | Zuid-Afrika | 21 | vanaf € 46 | € 71 |
| Florianópolis | Brazilië | 21 | vanaf € 29 | € 64 |
| Venetië | Italië | 18 | vanaf € 78 | € 167 |
| Antwerpen | België | 18 | vanaf € 88 | € 165 |
| Bath | Verenigd Koninkrijk | 18 | vanaf € 104 | € 161 |
| York | Verenigd Koninkrijk | 18 | vanaf € 93 | € 143 |
| Oxford | Verenigd Koninkrijk | 18 | vanaf € 88 | € 145 |
| Marrakech | Marokko | 17 | vanaf € 44 | € 112 |
| Lille | Frankrijk | 17 | vanaf € 82 | € 104 |
| Avignon | Frankrijk | 17 | vanaf € 83 | € 134 |
| Maastricht | Nederland | 17 | vanaf € 105 | € 151 |
| Johannesburg | Zuid-Afrika | 16 | vanaf € 30 | € 61 |












We nemen een accommodatie op in deze collectie als de accommodatie zelf meldt dat hij bed & breakfasts met ontbijt inbegrepen is. De lijst wordt opgebouwd uit live beschikbaarheid, dus een accommodatie verschijnt alleen zolang hij daadwerkelijk boekbaar is.
Op dit moment liggen de laagste vanafprijzen in Yogyakarta (vanaf € 10), Kochi (vanaf € 10), Rishikesh (vanaf € 10). Prijzen bewegen mee met het seizoen, dus vergelijk een paar bestemmingen en datums voordat je kiest.
De meeste kamers zijn gratis te annuleren en elk tarief vermeldt zijn eigen uiterste datum vóór je betaalt. Gebruik het filter voor gratis annuleren om alleen die tarieven te zien.