Possiamo prenotare 2 478 strutture bed & breakfast con colazione in 176 destinazioni in 42 paesi. I prezzi di partenza cominciano a € 10 a notte per due adulti, e la scelta più ampia è a Naples con 120 strutture.
Possiamo prenotare 2 478 strutture bed & breakfast con colazione in 176 destinazioni in 42 paesi. La scelta più ampia è in Italia (780), Stati Uniti (170), Regno Unito (140), Belgio (120), Polonia (115). I prezzi tipici a notte vanno da € 17 a € 263 nel mondo, con € 100 come valore centrale globale. I prezzi di partenza più bassi sono a Yogyakarta (€ 10), Kochi (€ 10), Rishikesh (€ 10), Amritsar (€ 11), Bohol (€ 11).
Piccole strutture in cui la colazione fa parte dell'accordo e di solito viene cucinata anziché esposta. Il numero di camere sta di norma sotto le dieci, i proprietari spesso abitano lì, e l'esperienza somiglia più a stare da qualcuno che a fare il check-in in un edificio.
Un B&B con tre camere non può assorbire una cancellazione tardiva come un hotel, e le condizioni lo riflettono. Leggile prima di prenotare se le tue date non sono certe, oppure scegli una tariffa con cancellazione gratuita.
Vale la pena per: Coppie, soggiorni in campagna, e chi vuole un consiglio per la cena da qualcuno che ci mangia davvero.
Ordinate per scelta. Ogni destinazione qui sotto ha almeno 5 strutture prenotabili.
| Destinazione | Paese | Strutture | Da / notte | Tipico |
|---|---|---|---|---|
| Naples | Italia | 120 | da € 62 | € 102 |
| Palermo | Italia | 95 | da € 63 | € 103 |
| Catania | Italia | 80 | da € 57 | € 87 |
| Lecce | Italia | 68 | da € 65 | € 96 |
| Zakopane | Polonia | 64 | da € 45 | € 73 |
| Bruges | Belgio | 58 | da € 121 | € 164 |
| Florence | Italia | 53 | da € 83 | € 136 |
| Bari | Italia | 48 | da € 84 | € 103 |
| Pisa | Italia | 45 | da € 90 | € 125 |
| El Nido | Filippine | 43 | da € 16 | € 27 |
| Siena | Italia | 37 | da € 63 | € 125 |
| Verona | Italia | 34 | da € 86 | € 118 |
| Sorrento | Italia | 34 | da € 72 | € 219 |
| Gand | Belgio | 34 | da € 94 | € 164 |
| Bordeaux | Francia | 32 | da € 88 | € 152 |
| Bohol | Filippine | 31 | da € 11 | € 24 |
| Taormina | Italia | 30 | da € 71 | € 115 |
| Gyeongju | Corea del Sud | 29 | da € 45 | € 79 |
| Spalato | Croazia | 27 | da € 71 | € 115 |
| Gdansk | Polonia | 27 | da € 43 | € 76 |
| Taipei | Taiwan | 25 | da € 31 | € 76 |
| Bologna | Italia | 23 | da € 70 | € 117 |
| Como | Italia | 23 | da € 124 | € 198 |
| Bergamo | Italia | 23 | da € 80 | € 117 |
| Nusa Penida | Indonesia | 23 | da € 14 | € 33 |
| Valletta | Malta | 21 | da € 68 | € 107 |
| Jeju | Corea del Sud | 21 | da € 30 | € 65 |
| Durban | Sudafrica | 21 | da € 39 | € 76 |
| Port Elizabeth | Sudafrica | 21 | da € 46 | € 71 |
| Florianopolis | Brasile | 21 | da € 29 | € 64 |
| Venice | Italia | 18 | da € 78 | € 167 |
| Anversa | Belgio | 18 | da € 88 | € 165 |
| Bath | Regno Unito | 18 | da € 104 | € 161 |
| York | Regno Unito | 18 | da € 93 | € 143 |
| Oxford | Regno Unito | 18 | da € 88 | € 145 |
| Marrakech | Marocco | 17 | da € 44 | € 112 |
| Lille | Francia | 17 | da € 82 | € 104 |
| Avignon | Francia | 17 | da € 83 | € 134 |
| Maastricht | Paesi Bassi | 17 | da € 105 | € 151 |
| Johannesburg | Sudafrica | 16 | da € 30 | € 61 |












Includiamo una struttura in questa collezione quando è la struttura stessa a dichiarare di essere bed & breakfast con colazione. L'elenco viene ricostruito dalla disponibilità in tempo reale, quindi una struttura compare solo finché è davvero prenotabile.
In questo momento i prezzi di partenza più bassi sono a Yogyakarta (da € 10), Kochi (da € 10), Rishikesh (da € 10). I prezzi si muovono con la stagione, quindi confronta qualche destinazione e qualche data prima di decidere.
La maggior parte delle camere è cancellabile gratuitamente e ogni tariffa indica il proprio termine prima del pagamento. Usa il filtro cancellazione gratuita per vedere solo quelle.