Possiamo prenotare 2 489 strutture bed & breakfast con colazione in 175 destinazioni in 41 paesi. I prezzi di partenza cominciano a € 9 a notte per due adulti, e la scelta più ampia è a Naples con 127 strutture.
Possiamo prenotare 2 489 strutture bed & breakfast con colazione in 175 destinazioni in 41 paesi. La scelta più ampia è in Italia (821), Stati Uniti (159), Regno Unito (140), Belgio (128), Polonia (125). I prezzi tipici a notte vanno da € 16 a € 265 nel mondo, con € 98 come valore centrale globale. I prezzi di partenza più bassi sono a Kochi (€ 9), Yogyakarta (€ 10), Ayutthaya (€ 11), Calcutta (€ 11), Rishikesh (€ 11).
Piccole strutture in cui la colazione fa parte dell'accordo e di solito viene cucinata anziché esposta. Il numero di camere sta di norma sotto le dieci, i proprietari spesso abitano lì, e l'esperienza somiglia più a stare da qualcuno che a fare il check-in in un edificio.
Un B&B con tre camere non può assorbire una cancellazione tardiva come un hotel, e le condizioni lo riflettono. Leggile prima di prenotare se le tue date non sono certe, oppure scegli una tariffa con cancellazione gratuita.
Vale la pena per: Coppie, soggiorni in campagna, e chi vuole un consiglio per la cena da qualcuno che ci mangia davvero.
Ordinate per scelta. Ogni destinazione qui sotto ha almeno 5 strutture prenotabili.
| Destinazione | Paese | Strutture | Da / notte | Tipico |
|---|---|---|---|---|
| Naples | Italia | 127 | da € 59 | € 98 |
| Palermo | Italia | 93 | da € 73 | € 112 |
| Catania | Italia | 78 | da € 54 | € 83 |
| Lecce | Italia | 78 | da € 70 | € 102 |
| Zakopane | Polonia | 73 | da € 36 | € 69 |
| Bruges | Belgio | 62 | da € 122 | € 157 |
| Florence | Italia | 59 | da € 74 | € 129 |
| Bari | Italia | 49 | da € 74 | € 99 |
| Pisa | Italia | 48 | da € 61 | € 104 |
| Siena | Italia | 45 | da € 96 | € 150 |
| Verona | Italia | 39 | da € 80 | € 136 |
| El Nido | Filippine | 39 | da € 14 | € 26 |
| Sorrento | Italia | 34 | da € 58 | € 120 |
| Spalato | Croazia | 33 | da € 64 | € 111 |
| Gand | Belgio | 31 | da € 95 | € 151 |
| Bohol | Filippine | 31 | da € 11 | € 22 |
| Gyeongju | Corea del Sud | 30 | da € 44 | € 77 |
| Bordeaux | Francia | 29 | da € 82 | € 149 |
| Taormina | Italia | 28 | da € 57 | € 107 |
| Gdansk | Polonia | 28 | da € 42 | € 69 |
| Bologna | Italia | 27 | da € 75 | € 142 |
| Taipei | Taiwan | 24 | da € 30 | € 59 |
| Bergamo | Italia | 24 | da € 77 | € 106 |
| Nusa Penida | Indonesia | 22 | da € 14 | € 31 |
| Port Elizabeth | Sudafrica | 22 | da € 39 | € 60 |
| Anversa | Belgio | 21 | da € 109 | € 144 |
| Valletta | Malta | 21 | da € 67 | € 115 |
| Durban | Sudafrica | 21 | da € 48 | € 71 |
| Jeju | Corea del Sud | 20 | da € 20 | € 62 |
| Como | Italia | 19 | da € 70 | € 177 |
| Florianopolis | Brasile | 19 | da € 21 | € 56 |
| Marrakech | Marocco | 18 | da € 31 | € 99 |
| Venice | Italia | 17 | da € 75 | € 132 |
| Bath | Regno Unito | 17 | da € 102 | € 169 |
| Cagliari | Italia | 17 | da € 62 | € 96 |
| Oxford | Regno Unito | 17 | da € 85 | € 145 |
| Key West | Stati Uniti | 17 | da € 141 | € 265 |
| Los Angeles | Stati Uniti | 16 | da € 73 | € 105 |
| Johannesburg | Sudafrica | 16 | da € 29 | € 65 |
| York | Regno Unito | 15 | da € 105 | € 154 |












Includiamo una struttura in questa collezione quando è la struttura stessa a dichiarare di essere bed & breakfast con colazione. L'elenco viene ricostruito dalla disponibilità in tempo reale, quindi una struttura compare solo finché è davvero prenotabile.
In questo momento i prezzi di partenza più bassi sono a Kochi (da € 9), Yogyakarta (da € 10), Ayutthaya (da € 11). I prezzi si muovono con la stagione, quindi confronta qualche destinazione e qualche data prima di decidere.
La maggior parte delle camere è cancellabile gratuitamente e ogni tariffa indica il proprio termine prima del pagamento. Usa il filtro cancellazione gratuita per vedere solo quelle.