Podemos reservar 2 478 alojamientos bed & breakfasts con desayuno en 176 destinos de 42 países. Los precios de partida arrancan en € 10 por noche para dos adultos, y la mayor oferta está en Nápoles con 120 alojamientos.
Podemos reservar 2 478 alojamientos bed & breakfasts con desayuno en 176 destinos de 42 países. La mayor oferta está en Italia (780), Estados Unidos (170), Reino Unido (140), Bélgica (120), Polonia (115). Los precios habituales por noche van de € 17 a € 263 en todo el mundo, con € 100 como punto medio global. Los precios de partida más bajos están en Yogyakarta (€ 10), Kochi (€ 10), Rishikesh (€ 10), Amritsar (€ 11), Bohol (€ 11).
Alojamientos pequeños donde el desayuno forma parte del trato y normalmente se cocina en vez de dejarse puesto. El número de habitaciones suele estar por debajo de diez, los anfitriones a menudo viven allí, y la experiencia se parece más a quedarse en casa de alguien que a registrarse en un edificio.
Un B&B de tres habitaciones no puede absorber una cancelación tardía como un hotel, y las condiciones lo reflejan. Léelas antes de reservar si tus fechas no son seguras, o elige una tarifa con cancelación gratuita.
Merece la pena para: Parejas, estancias en el campo, y quien quiere una recomendación para cenar de alguien que come allí.
Ordenado por oferta. Cada destino de abajo tiene al menos 5 alojamientos reservables.
| Destino | País | Alojamientos | Desde / noche | Habitual |
|---|---|---|---|---|
| Nápoles | Italia | 120 | desde € 62 | € 102 |
| Palermo | Italia | 95 | desde € 63 | € 103 |
| Catania | Italia | 80 | desde € 57 | € 87 |
| Lecce | Italia | 68 | desde € 65 | € 96 |
| Zakopane | Polonia | 64 | desde € 45 | € 73 |
| Brujas | Bélgica | 58 | desde € 121 | € 164 |
| Florencia | Italia | 53 | desde € 83 | € 136 |
| Bari | Italia | 48 | desde € 84 | € 103 |
| Pisa | Italia | 45 | desde € 90 | € 125 |
| El Nido | Filipinas | 43 | desde € 16 | € 27 |
| Siena | Italia | 37 | desde € 63 | € 125 |
| Verona | Italia | 34 | desde € 86 | € 118 |
| Sorrento | Italia | 34 | desde € 72 | € 219 |
| Gante | Bélgica | 34 | desde € 94 | € 164 |
| Burdeos | Francia | 32 | desde € 88 | € 152 |
| Bohol | Filipinas | 31 | desde € 11 | € 24 |
| Taormina | Italia | 30 | desde € 71 | € 115 |
| Gyeongju | Corea del Sur | 29 | desde € 45 | € 79 |
| Split | Croacia | 27 | desde € 71 | € 115 |
| Gdansk | Polonia | 27 | desde € 43 | € 76 |
| Taipei | Taiwán | 25 | desde € 31 | € 76 |
| Bolonia | Italia | 23 | desde € 70 | € 117 |
| Como | Italia | 23 | desde € 124 | € 198 |
| Bergamo | Italia | 23 | desde € 80 | € 117 |
| Nusa Penida | Indonesia | 23 | desde € 14 | € 33 |
| Valletta | Malta | 21 | desde € 68 | € 107 |
| Jeju | Corea del Sur | 21 | desde € 30 | € 65 |
| Durban | Sudáfrica | 21 | desde € 39 | € 76 |
| Port Elizabeth | Sudáfrica | 21 | desde € 46 | € 71 |
| Florianopolis | Brasil | 21 | desde € 29 | € 64 |
| Venecia | Italia | 18 | desde € 78 | € 167 |
| Amberes | Bélgica | 18 | desde € 88 | € 165 |
| Bath | Reino Unido | 18 | desde € 104 | € 161 |
| York | Reino Unido | 18 | desde € 93 | € 143 |
| Oxford | Reino Unido | 18 | desde € 88 | € 145 |
| Marrakech | Marruecos | 17 | desde € 44 | € 112 |
| Lille | Francia | 17 | desde € 82 | € 104 |
| Avignon | Francia | 17 | desde € 83 | € 134 |
| Maastricht | Países Bajos | 17 | desde € 105 | € 151 |
| Johannesburg | Sudáfrica | 16 | desde € 30 | € 61 |












Incluimos un alojamiento en esta colección cuando el propio alojamiento declara que es bed & breakfasts con desayuno. La lista se reconstruye a partir de la disponibilidad en directo, así que un alojamiento solo aparece mientras se puede reservar de verdad.
Ahora mismo los precios de partida más bajos están en Yogyakarta (desde € 10), Kochi (desde € 10), Rishikesh (desde € 10). Los precios se mueven con la temporada, así que compara varios destinos y fechas antes de decidirte.
La mayoría de las habitaciones se pueden cancelar gratis y cada tarifa indica su propia fecha límite antes de pagar. Usa el filtro de cancelación gratuita para ver solo esas tarifas.