Podemos reservar 2 489 alojamientos bed & breakfasts con desayuno en 175 destinos de 41 países. Los precios de partida arrancan en € 9 por noche para dos adultos, y la mayor oferta está en Nápoles con 127 alojamientos.
Podemos reservar 2 489 alojamientos bed & breakfasts con desayuno en 175 destinos de 41 países. La mayor oferta está en Italia (821), Estados Unidos (159), Reino Unido (140), Bélgica (128), Polonia (125). Los precios habituales por noche van de € 16 a € 265 en todo el mundo, con € 98 como punto medio global. Los precios de partida más bajos están en Kochi (€ 9), Yogyakarta (€ 10), Ayutthaya (€ 11), Calcuta (€ 11), Rishikesh (€ 11).
Alojamientos pequeños donde el desayuno forma parte del trato y normalmente se cocina en vez de dejarse puesto. El número de habitaciones suele estar por debajo de diez, los anfitriones a menudo viven allí, y la experiencia se parece más a quedarse en casa de alguien que a registrarse en un edificio.
Un B&B de tres habitaciones no puede absorber una cancelación tardía como un hotel, y las condiciones lo reflejan. Léelas antes de reservar si tus fechas no son seguras, o elige una tarifa con cancelación gratuita.
Merece la pena para: Parejas, estancias en el campo, y quien quiere una recomendación para cenar de alguien que come allí.
Ordenado por oferta. Cada destino de abajo tiene al menos 5 alojamientos reservables.
| Destino | País | Alojamientos | Desde / noche | Habitual |
|---|---|---|---|---|
| Nápoles | Italia | 127 | desde € 59 | € 98 |
| Palermo | Italia | 93 | desde € 73 | € 112 |
| Catania | Italia | 78 | desde € 54 | € 83 |
| Lecce | Italia | 78 | desde € 70 | € 102 |
| Zakopane | Polonia | 73 | desde € 36 | € 69 |
| Brujas | Bélgica | 62 | desde € 122 | € 157 |
| Florencia | Italia | 59 | desde € 74 | € 129 |
| Bari | Italia | 49 | desde € 74 | € 99 |
| Pisa | Italia | 48 | desde € 61 | € 104 |
| Siena | Italia | 45 | desde € 96 | € 150 |
| Verona | Italia | 39 | desde € 80 | € 136 |
| El Nido | Filipinas | 39 | desde € 14 | € 26 |
| Sorrento | Italia | 34 | desde € 58 | € 120 |
| Split | Croacia | 33 | desde € 64 | € 111 |
| Gante | Bélgica | 31 | desde € 95 | € 151 |
| Bohol | Filipinas | 31 | desde € 11 | € 22 |
| Gyeongju | Corea del Sur | 30 | desde € 44 | € 77 |
| Burdeos | Francia | 29 | desde € 82 | € 149 |
| Taormina | Italia | 28 | desde € 57 | € 107 |
| Gdansk | Polonia | 28 | desde € 42 | € 69 |
| Bolonia | Italia | 27 | desde € 75 | € 142 |
| Taipei | Taiwán | 24 | desde € 30 | € 59 |
| Bergamo | Italia | 24 | desde € 77 | € 106 |
| Nusa Penida | Indonesia | 22 | desde € 14 | € 31 |
| Port Elizabeth | Sudáfrica | 22 | desde € 39 | € 60 |
| Amberes | Bélgica | 21 | desde € 109 | € 144 |
| Valletta | Malta | 21 | desde € 67 | € 115 |
| Durban | Sudáfrica | 21 | desde € 48 | € 71 |
| Jeju | Corea del Sur | 20 | desde € 20 | € 62 |
| Como | Italia | 19 | desde € 70 | € 177 |
| Florianopolis | Brasil | 19 | desde € 21 | € 56 |
| Marrakech | Marruecos | 18 | desde € 31 | € 99 |
| Venecia | Italia | 17 | desde € 75 | € 132 |
| Bath | Reino Unido | 17 | desde € 102 | € 169 |
| Cagliari | Italia | 17 | desde € 62 | € 96 |
| Oxford | Reino Unido | 17 | desde € 85 | € 145 |
| Key West | Estados Unidos | 17 | desde € 141 | € 265 |
| Los Angeles | Estados Unidos | 16 | desde € 73 | € 105 |
| Johannesburg | Sudáfrica | 16 | desde € 29 | € 65 |
| York | Reino Unido | 15 | desde € 105 | € 154 |












Incluimos un alojamiento en esta colección cuando el propio alojamiento declara que es bed & breakfasts con desayuno. La lista se reconstruye a partir de la disponibilidad en directo, así que un alojamiento solo aparece mientras se puede reservar de verdad.
Ahora mismo los precios de partida más bajos están en Kochi (desde € 9), Yogyakarta (desde € 10), Ayutthaya (desde € 11). Los precios se mueven con la temporada, así que compara varios destinos y fechas antes de decidirte.
La mayoría de las habitaciones se pueden cancelar gratis y cada tarifa indica su propia fecha límite antes de pagar. Usa el filtro de cancelación gratuita para ver solo esas tarifas.