Nous pouvons réserver 709 établissements des auberges avec dortoirs ou chambres privées dans 87 destinations et 39 pays. Les prix de départ commencent à € 7 la nuit pour deux adultes, et le choix le plus large est à Séoul avec 21 établissements.
Nous pouvons réserver 709 établissements des auberges avec dortoirs ou chambres privées dans 87 destinations et 39 pays. Le plus grand choix se trouve en Inde (65), Thaïlande (63), Espagne (58), Pologne (55), Australie (51). Les prix courants à la nuit vont de € 13 à € 181 dans le monde, avec € 55 comme point médian global. Les prix de départ les plus bas sont à Amritsar (€ 7), Rishikesh (€ 9), Yogyakarta (€ 10), Varanasi (€ 10), Krabi (€ 11).
Des établissements proposant dortoirs, chambres privées ou les deux, avec des espaces communs qui sont précisément l'intérêt. Les auberges modernes varient énormément : certaines sont calmes et proches d'un hôtel économique, d'autres organisent une tournée des bars chaque soir. Les avis disent bien mieux que la description laquelle vous réservez.
Un dortoir de quatre et un dortoir de quatorze sont le même produit dans un filtre et une nuit totalement différente. Regardez le type de chambre, pas seulement le prix, et lisez la note sur ce qui compte pour vous : calme, propreté ou ambiance.
Intéressant pour : Les voyages en solo, les longs voyages, et tous ceux qui préfèrent rencontrer des gens à avoir un minibar.
Classées par choix. Chaque destination ci-dessous compte au moins 5 établissements réservables.
| Destination | Pays | Hébergements | À partir de / nuit | Courant |
|---|---|---|---|---|
| Séoul | Corée du Sud | 21 | à partir de € 33 | € 77 |
| Rishikesh | Inde | 20 | à partir de € 9 | € 22 |
| Sydney | Australie | 17 | à partir de € 64 | € 106 |
| Le Caire | Égypte | 16 | à partir de € 16 | € 37 |
| Wroclaw | Pologne | 15 | à partir de € 31 | € 46 |
| Chiang Rai | Thaïlande | 15 | à partir de € 11 | € 21 |
| Udaipur | Inde | 15 | à partir de € 13 | € 22 |
| Varsovie | Pologne | 14 | à partir de € 36 | € 57 |
| Hong Kong | Hong Kong | 13 | à partir de € 23 | € 41 |
| Stockholm | Suède | 13 | à partir de € 51 | € 85 |
| Ponta Delgada | Portugal | 13 | à partir de € 21 | € 75 |
| Berlin | Allemagne | 12 | à partir de € 37 | € 80 |
| Gdansk | Pologne | 12 | à partir de € 29 | € 53 |
| Yogyakarta | Indonésie | 12 | à partir de € 10 | € 15 |
| Madrid | Espagne | 10 | à partir de € 65 | € 114 |
| Melbourne | Australie | 10 | à partir de € 54 | € 74 |
| Krabi | Thaïlande | 10 | à partir de € 11 | € 26 |
| Hambourg | Allemagne | 10 | à partir de € 54 | € 81 |
| Granada | Espagne | 10 | à partir de € 40 | € 57 |
| Siargao | Philippines | 10 | à partir de € 16 | € 33 |
| Siem Reap | Cambodge | 10 | à partir de € 14 | € 20 |
| Budapest | Hongrie | 9 | à partir de € 36 | € 60 |
| Le Cap | Afrique du Sud | 9 | à partir de € 47 | € 74 |
| Séville | Espagne | 9 | à partir de € 51 | € 114 |
| Koh Tao | Thaïlande | 9 | à partir de € 17 | € 31 |
| Ayutthaya | Thaïlande | 9 | à partir de € 14 | € 23 |
| Dahab | Égypte | 9 | à partir de € 15 | € 42 |
| Cairns | Australie | 9 | à partir de € 58 | € 76 |
| Amsterdam | Pays-Bas | 8 | à partir de € 62 | € 103 |
| San Francisco | États-Unis | 8 | à partir de € 46 | € 73 |
| Chiang Mai | Thaïlande | 8 | à partir de € 17 | € 37 |
| Manille | Philippines | 8 | à partir de € 12 | € 26 |
| Cebu | Philippines | 8 | à partir de € 11 | € 20 |
| Sapporo | Japon | 8 | à partir de € 32 | € 37 |
| Porto | Portugal | 8 | à partir de € 44 | € 64 |
| Bilbao | Espagne | 8 | à partir de € 54 | € 105 |
| Interlaken | Suisse | 8 | à partir de € 158 | € 181 |
| Hakone | Japon | 8 | à partir de € 52 | € 89 |
| Lisbonne | Portugal | 7 | à partir de € 45 | € 58 |
| Bruxelles | Belgique | 7 | à partir de € 75 | € 102 |












Nous incluons un établissement dans cette collection lorsqu'il déclare lui-même être des auberges avec dortoirs ou chambres privées. La liste est reconstruite à partir de la disponibilité en direct : un établissement n'apparaît donc que tant qu'il est réellement réservable.
En ce moment les prix de départ les plus bas sont à Amritsar (à partir de € 7), Rishikesh (à partir de € 9), Yogyakarta (à partir de € 10). Les prix varient avec la saison : comparez quelques destinations et quelques dates avant de vous décider.
La plupart des chambres sont annulables gratuitement et chaque tarif indique sa propre échéance avant le paiement. Utilisez le filtre annulation gratuite pour ne voir que ces tarifs.