Nous pouvons réserver 37 645 établissements dans le bas du marché local dans 477 destinations et 106 pays. Les prix de départ commencent à € 3 la nuit pour deux adultes, et le choix le plus large est à Rome avec 198 établissements.
Nous pouvons réserver 37 645 établissements dans le bas du marché local dans 477 destinations et 106 pays. Le plus grand choix se trouve en États-Unis (3125), Italie (2135), Espagne (1798), Indonésie (1762), Thaïlande (1577). Les prix courants à la nuit vont de € 7 à € 306 dans le monde, avec € 79 comme point médian global. Les prix de départ les plus bas sont à Lombok (€ 3), Las Vegas (€ 4), Arusha (€ 7), Yogyakarta (€ 8), Bandung (€ 8).
Cette liste correspond au bas de ce qui est réellement réservable dans chaque destination, mesuré aux prix de cette destination et non à un montant fixe. Pas cher à Zurich et pas cher à Hanoï ne sont pas le même chiffre, et un seuil mondial unique ne renverrait rien dans la moitié du monde.
Le tarif le plus bas d'un établissement est souvent non remboursable et sans petit-déjeuner. Comparez le total que vous paierez réellement, petit-déjeuner et taxe compris, plutôt que l'accroche. C'est exactement pour cela que nous affichons le prix de départ courant plutôt que le tarif le plus bas.
Intéressant pour : Les longs voyages où chaque nuit s'additionne, les escales où la chambre ne sert qu'à dormir, et ceux qui préfèrent dépenser à destination.
Classées par choix. Chaque destination ci-dessous compte au moins 5 établissements réservables.
| Destination | Pays | Hébergements | À partir de / nuit | Courant |
|---|---|---|---|---|
| Rome | Italie | 198 | à partir de € 72 | € 111 |
| Bangkok | Thaïlande | 196 | à partir de € 32 | € 54 |
| Tokyo | Japon | 195 | à partir de € 75 | € 99 |
| Bali | Indonésie | 195 | à partir de € 21 | € 52 |
| New York | États-Unis | 193 | à partir de € 137 | € 276 |
| Paris | France | 192 | à partir de € 97 | € 156 |
| Londres | Royaume-Uni | 192 | à partir de € 129 | € 213 |
| Istanbul | Turquie | 192 | à partir de € 45 | € 69 |
| Los Angeles | États-Unis | 192 | à partir de € 71 | € 113 |
| Phuket | Thaïlande | 189 | à partir de € 16 | € 33 |
| Barcelone | Espagne | 188 | à partir de € 91 | € 134 |
| Seminyak | Indonésie | 187 | à partir de € 15 | € 29 |
| Dubai | Émirats arabes unis | 186 | à partir de € 72 | € 112 |
| Athènes | Grèce | 186 | à partir de € 48 | € 77 |
| Mexico | Mexique | 186 | à partir de € 33 | € 73 |
| Osaka | Japon | 186 | à partir de € 36 | € 60 |
| Lisbonne | Portugal | 185 | à partir de € 57 | € 84 |
| Milan | Italie | 185 | à partir de € 73 | € 129 |
| Chiang Mai | Thaïlande | 185 | à partir de € 18 | € 31 |
| Pattaya | Thaïlande | 183 | à partir de € 17 | € 27 |
| Ubud | Indonésie | 182 | à partir de € 17 | € 34 |
| Madrid | Espagne | 180 | à partir de € 81 | € 121 |
| Amsterdam | Pays-Bas | 179 | à partir de € 67 | € 105 |
| Kyoto | Japon | 179 | à partir de € 34 | € 57 |
| Porto | Portugal | 178 | à partir de € 53 | € 71 |
| Berlin | Allemagne | 177 | à partir de € 62 | € 100 |
| Taipei | Taïwan | 176 | à partir de € 36 | € 54 |
| Munich | Allemagne | 175 | à partir de € 79 | € 121 |
| Miami | États-Unis | 174 | à partir de € 46 | € 85 |
| Naples | Italie | 174 | à partir de € 53 | € 84 |
| Séoul | Corée du Sud | 173 | à partir de € 44 | € 88 |
| Canggu | Indonésie | 173 | à partir de € 16 | € 34 |
| Jakarta | Indonésie | 172 | à partir de € 14 | € 27 |
| Orlando | États-Unis | 170 | à partir de € 50 | € 82 |
| Sharjah | Émirats arabes unis | 169 | à partir de € 37 | € 61 |
| Florence | Italie | 168 | à partir de € 63 | € 92 |
| Kuala Lumpur | Malaisie | 167 | à partir de € 15 | € 28 |
| Vienne | Autriche | 166 | à partir de € 76 | € 118 |
| Marrakech | Maroc | 164 | à partir de € 42 | € 89 |
| Melbourne | Australie | 162 | à partir de € 69 | € 95 |












Nous incluons un établissement dans cette collection lorsqu'il déclare lui-même être dans le bas du marché local. La liste est reconstruite à partir de la disponibilité en direct : un établissement n'apparaît donc que tant qu'il est réellement réservable.
En ce moment les prix de départ les plus bas sont à Lombok (à partir de € 3), Las Vegas (à partir de € 4), Arusha (à partir de € 7). Les prix varient avec la saison : comparez quelques destinations et quelques dates avant de vous décider.
La plupart des chambres sont annulables gratuitement et chaque tarif indique sa propre échéance avant le paiement. Utilisez le filtre annulation gratuite pour ne voir que ces tarifs.