Wir können 25 286 Unterkünfte mit einem Fitnessraum in 462 Reisezielen in 105 Ländern buchen. Die Startpreise beginnen bei € 9 pro Nacht für zwei Erwachsene, und die größte Auswahl gibt es in Dubai mit 341 Unterkünften.
Wir können 25 286 Unterkünfte mit einem Fitnessraum in 462 Reisezielen in 105 Ländern buchen. Die größte Auswahl gibt es in USA (4156), Thailand (1251), Spanien (1137), Indonesien (1049), China (968). Die üblichen Nachtpreise reichen weltweit von € 33 bis € 570, mit € 130 als globalem Mittelwert. Die niedrigsten Startpreise liegen in Las Vegas (€ 9), Nusa Penida (€ 11), Varanasi (€ 15), Yogyakarta (€ 16), Chiang Rai (€ 18).
Diese Häuser melden einen Fitnessbereich. In einem großen Kettenhotel ist das meist ein richtiger Raum mit Ausdauergeräten und freien Gewichten; in einem kleineren Haus können es zwei Geräte in einem umgebauten Zimmer sein. Das Häkchen unterscheidet nicht, also zählen die Fotos und die Ausstattungsbewertung am Hotel selbst.
Fotos von Hotel-Fitnessräumen entstehen mit weiteren Objektiven als fast jeder andere Raum im Haus. Zwei Geräte können wie ein Studio aussehen. Lies, was Gäste schreiben, statt zu schauen, was die Galerie zeigt.
Lohnt sich für: Längere Aufenthalte, Geschäftsreisen, und alle, deren Training für eine Reise nicht pausiert.
Nach Auswahl sortiert. Jedes Ziel unten hat mindestens 5 buchbare Unterkünfte.
| Reiseziel | Land | Unterkünfte | Ab / Nacht | Üblich |
|---|---|---|---|---|
| Dubai | Vereinigte Arabische Emirate | 341 | ab € 83 | € 161 |
| New York | USA | 321 | ab € 179 | € 357 |
| Bangkok | Thailand | 307 | ab € 43 | € 84 |
| Orlando | USA | 281 | ab € 67 | € 114 |
| Phuket | Thailand | 249 | ab € 25 | € 64 |
| London | Vereinigtes Königreich | 243 | ab € 166 | € 386 |
| Bali | Indonesien | 243 | ab € 31 | € 104 |
| Sharjah | Vereinigte Arabische Emirate | 227 | ab € 49 | € 86 |
| Washington | USA | 226 | ab € 104 | € 212 |
| Shanghai | China | 221 | ab € 64 | € 122 |
| Los Angeles | USA | 215 | ab € 112 | € 182 |
| Mexiko-Stadt | Mexiko | 214 | ab € 63 | € 119 |
| Pattaya | Thailand | 211 | ab € 23 | € 43 |
| Miami | USA | 209 | ab € 68 | € 135 |
| Dallas | USA | 194 | ab € 62 | € 124 |
| Istanbul | Türkei | 192 | ab € 63 | € 109 |
| Jakarta | Indonesien | 190 | ab € 26 | € 54 |
| Atlanta | USA | 189 | ab € 75 | € 129 |
| São Paulo | Brasilien | 188 | ab € 55 | € 100 |
| Kuala Lumpur | Malaysia | 185 | ab € 30 | € 71 |
| Barcelona | Spanien | 184 | ab € 114 | € 200 |
| Nashville | USA | 173 | ab € 82 | € 163 |
| Melbourne | Australien | 165 | ab € 84 | € 142 |
| Scottsdale | USA | 164 | ab € 84 | € 168 |
| Chicago | USA | 162 | ab € 112 | € 218 |
| Doha | Katar | 162 | ab € 39 | € 91 |
| Houston | USA | 159 | ab € 60 | € 137 |
| Las Vegas | USA | 158 | ab € 9 | € 114 |
| Paris | Frankreich | 155 | ab € 118 | € 266 |
| Peking | China | 155 | ab € 65 | € 110 |
| Denver | USA | 154 | ab € 67 | € 130 |
| Austin | USA | 154 | ab € 89 | € 167 |
| Da Nang | Vietnam | 153 | ab € 21 | € 44 |
| Palma | Spanien | 153 | ab € 89 | € 190 |
| Seoul | Südkorea | 150 | ab € 94 | € 190 |
| Singapur | Singapur | 149 | ab € 89 | € 202 |
| Seminyak | Indonesien | 142 | ab € 20 | € 63 |
| Kanton | China | 142 | ab € 52 | € 111 |
| Hongkong | Hongkong | 140 | ab € 97 | € 174 |
| Nha Trang | Vietnam | 137 | ab € 18 | € 33 |












Wir nehmen eine Unterkunft in diese Kollektion auf, wenn sie selbst meldet, dass sie mit einem Fitnessraum ist. Die Liste wird aus der Live-Verfügbarkeit aufgebaut, eine Unterkunft erscheint also nur, solange sie tatsächlich buchbar ist.
Derzeit liegen die niedrigsten Startpreise in Las Vegas (ab € 9), Nusa Penida (ab € 11), Varanasi (ab € 15). Die Preise bewegen sich mit der Saison, vergleiche also ein paar Ziele und Daten, bevor du dich festlegst.
Die meisten Zimmer sind kostenlos stornierbar, und jede Rate nennt ihre eigene Frist, bevor du zahlst. Nutze den Filter für kostenlose Stornierung, um nur diese Raten zu sehen.