Wir können 29 973 Unterkünfte mit Tagungsräumen oder Business-Center in 474 Reisezielen in 106 Ländern buchen. Die Startpreise beginnen bei € 9 pro Nacht für zwei Erwachsene, und die größte Auswahl gibt es in New York mit 299 Unterkünften.
Wir können 29 973 Unterkünfte mit Tagungsräumen oder Business-Center in 474 Reisezielen in 106 Ländern buchen. Die größte Auswahl gibt es in USA (4000), Italien (1355), Indonesien (1253), Spanien (1240), Indien (1177). Die üblichen Nachtpreise reichen weltweit von € 23 bis € 618, mit € 117 als globalem Mittelwert. Die niedrigsten Startpreise liegen in Las Vegas (€ 9), Agra (€ 10), Nusa Penida (€ 11), Chiang Rai (€ 12), Lombok (€ 12).
Häuser mit Tagungsräumen oder Business-Center. Was auf einer Arbeitsreise zählt, sind selten die Tagungsräume selbst, sondern das, was mit dieser Kategorie kommt: ein Schreibtisch, an dem man wirklich tippen kann, verlässliches WLAN, ein Frühstück, das früh beginnt, und eine Lage nahe dem Viertel, in das du musst, statt nahe den Sehenswürdigkeiten.
Businesshotels bepreisen die Arbeitswoche. Dasselbe Zimmer kann samstags die Hälfte kosten und dienstags am teuersten sein — genau umgekehrt wie bei einem Urlaubsziel. Sind deine Daten um einen Tag flexibel, prüfe beide.
Lohnt sich für: Arbeitsreisen, Kongresse, und alle, die das Zimmer für ein paar Stunden als Büro brauchen.
Nach Auswahl sortiert. Jedes Ziel unten hat mindestens 5 buchbare Unterkünfte.
| Reiseziel | Land | Unterkünfte | Ab / Nacht | Üblich |
|---|---|---|---|---|
| New York | USA | 299 | ab € 172 | € 353 |
| London | Vereinigtes Königreich | 279 | ab € 153 | € 359 |
| Istanbul | Türkei | 253 | ab € 56 | € 98 |
| Orlando | USA | 252 | ab € 62 | € 111 |
| Bangkok | Thailand | 245 | ab € 45 | € 93 |
| Bali | Indonesien | 241 | ab € 24 | € 88 |
| Los Angeles | USA | 239 | ab € 95 | € 172 |
| Barcelona | Spanien | 238 | ab € 114 | € 175 |
| Jakarta | Indonesien | 229 | ab € 21 | € 42 |
| Dubai | Vereinigte Arabische Emirate | 226 | ab € 83 | € 169 |
| Mexiko-Stadt | Mexiko | 221 | ab € 57 | € 112 |
| Shanghai | China | 213 | ab € 63 | € 122 |
| Washington | USA | 210 | ab € 103 | € 210 |
| Miami | USA | 201 | ab € 66 | € 127 |
| Paris | Frankreich | 200 | ab € 118 | € 209 |
| São Paulo | Brasilien | 200 | ab € 46 | € 97 |
| Rom | Italien | 190 | ab € 82 | € 152 |
| Dallas | USA | 185 | ab € 61 | € 120 |
| Madrid | Spanien | 183 | ab € 105 | € 162 |
| Mailand | Italien | 181 | ab € 90 | € 159 |
| Atlanta | USA | 181 | ab € 69 | € 129 |
| Bogotá | Kolumbien | 175 | ab € 37 | € 75 |
| Berlin | Deutschland | 174 | ab € 73 | € 142 |
| Kuala Lumpur | Malaysia | 172 | ab € 20 | € 64 |
| Seoul | Südkorea | 170 | ab € 70 | € 176 |
| Lissabon | Portugal | 168 | ab € 68 | € 101 |
| Nashville | USA | 167 | ab € 75 | € 154 |
| Manila | Philippinen | 163 | ab € 21 | € 50 |
| Sharjah | Vereinigte Arabische Emirate | 161 | ab € 45 | € 87 |
| Seminyak | Indonesien | 159 | ab € 17 | € 43 |
| Phuket | Thailand | 158 | ab € 24 | € 68 |
| Kanton | China | 158 | ab € 47 | € 104 |
| Houston | USA | 158 | ab € 59 | € 133 |
| Scottsdale | USA | 157 | ab € 81 | € 169 |
| München | Deutschland | 152 | ab € 84 | € 173 |
| Prag | Tschechien | 151 | ab € 64 | € 132 |
| Da Nang | Vietnam | 151 | ab € 14 | € 38 |
| Denver | USA | 150 | ab € 65 | € 132 |
| Buenos Aires | Argentinien | 146 | ab € 64 | € 142 |
| Pattaya | Thailand | 146 | ab € 24 | € 45 |












Wir nehmen eine Unterkunft in diese Kollektion auf, wenn sie selbst meldet, dass sie mit Tagungsräumen oder Business-Center ist. Die Liste wird aus der Live-Verfügbarkeit aufgebaut, eine Unterkunft erscheint also nur, solange sie tatsächlich buchbar ist.
Derzeit liegen die niedrigsten Startpreise in Las Vegas (ab € 9), Agra (ab € 10), Nusa Penida (ab € 11). Die Preise bewegen sich mit der Saison, vergleiche also ein paar Ziele und Daten, bevor du dich festlegst.
Die meisten Zimmer sind kostenlos stornierbar, und jede Rate nennt ihre eigene Frist, bevor du zahlst. Nutze den Filter für kostenlose Stornierung, um nur diese Raten zu sehen.