1127 établissements avec un parcours de golf sur place ou attenant dans 29 destinations en États-Unis, à partir de € 8 la nuit pour deux adultes.
Nous suivons 1127 établissements avec un parcours de golf sur place ou attenant dans 29 destinations en États-Unis. Miami en a le plus avec 106 ; Las Vegas affiche le prix de départ le plus bas à € 8 la nuit. Les prix courants dans le pays vont de € 91 à € 343 selon la destination, un écart plus large que ce que la plupart des voyageurs attendent à l'intérieur d'un même pays. Séjourner à New York coûte environ 3.8 fois ce que coûte Las Vegas pour le même type d'établissement : si vos plans sont souples, la destination compte donc plus que l'hôtel.
| Destination | Hébergements | À partir de / nuit | Courant |
|---|---|---|---|
| Miami | 106 | à partir de € 67 | € 145 |
| Orlando | 101 | à partir de € 60 | € 106 |
| Scottsdale | 75 | à partir de € 79 | € 134 |
| Los Angeles | 72 | à partir de € 81 | € 159 |
| Fort Lauderdale | 71 | à partir de € 68 | € 119 |
| Las Vegas | 63 | à partir de € 8 | € 91 |
| San Diego | 62 | à partir de € 68 | € 157 |
| Honolulu | 52 | à partir de € 104 | € 163 |
| Palm Springs | 48 | à partir de € 67 | € 191 |
| Washington | 40 | à partir de € 71 | € 153 |
| Nashville | 38 | à partir de € 73 | € 153 |
| Key West | 36 | à partir de € 122 | € 273 |
| Denver | 35 | à partir de € 84 | € 143 |
| Portland | 32 | à partir de € 56 | € 107 |
| Atlanta | 32 | à partir de € 73 | € 119 |
| Dallas | 31 | à partir de € 63 | € 185 |
| Houston | 29 | à partir de € 56 | € 124 |
| Savannah | 27 | à partir de € 54 | € 182 |
| Tampa | 23 | à partir de € 58 | € 118 |
| La Nouvelle-Orléans | 21 | à partir de € 78 | € 126 |
| Salt Lake City | 21 | à partir de € 78 | € 141 |
| San Francisco | 20 | à partir de € 63 | € 131 |
| Charleston | 20 | à partir de € 74 | € 114 |
| Austin | 17 | à partir de € 68 | € 114 |
| Chicago | 13 | à partir de € 91 | € 137 |
| Seattle | 13 | à partir de € 102 | € 232 |
| Philadelphia | 12 | à partir de € 93 | € 125 |
| Boston | 11 | à partir de € 96 | € 147 |
| New York | 6 | à partir de € 222 | € 343 |
Établissements avec un parcours de golf sur place ou juste à côté. Certains sont des resorts construits autour du parcours avec pro shop et voiturettes ; d'autres sont des hôtels voisins d'un club avec un arrangement pour leurs clients. Cet arrangement, et son coût, sont à établir avant de réserver.
Un hôtel peut mentionner le golf parce qu'un parcours est à proximité, pas parce qu'il en fait partie. Vérifiez la distance réelle et si l'accès des clients est garanti, surtout dans les clubs privés en haute saison.
Intéressant pour : Les séjours golf, mais aussi les groupes mixtes : ces établissements ont en général piscine et restaurant pour occuper les non-joueurs.








Nous pouvons actuellement en réserver 1127 dans 29 destinations en États-Unis, à partir de €8 la nuit pour deux adultes.
Miami, avec 106 établissements avec un parcours de golf sur place ou attenant.