1995 alojamientos con aparcamiento gratuito en el alojamiento en 29 destinos de Estados Unidos, desde € 14 por noche para dos adultos.
Seguimos 1995 alojamientos con aparcamiento gratuito en el alojamiento en 29 destinos de Estados Unidos. Orlando tiene el mayor número con 151; Las Vegas tiene el precio de partida más bajo, € 14 por noche. Los precios habituales por el país van de € 72 a € 383 según adónde vayas, una diferencia mayor de la que la mayoría de viajeros espera dentro de un mismo país. Alojarse en Key West cuesta alrededor de 5.3 veces lo que cuesta Houston para el mismo tipo de alojamiento, así que si tus planes son flexibles el destino pesa más que el hotel.
| Destino | Alojamientos | Desde / noche | Habitual |
|---|---|---|---|
| Orlando | 151 | desde € 46 | € 88 |
| Dallas | 148 | desde € 54 | € 85 |
| Houston | 129 | desde € 47 | € 72 |
| Los Angeles | 113 | desde € 71 | € 105 |
| Fort Lauderdale | 111 | desde € 58 | € 111 |
| Las Vegas | 109 | desde € 14 | € 85 |
| Austin | 94 | desde € 51 | € 86 |
| Scottsdale | 93 | desde € 59 | € 111 |
| Denver | 90 | desde € 53 | € 88 |
| Atlanta | 85 | desde € 50 | € 79 |
| Nashville | 78 | desde € 58 | € 94 |
| Portland | 78 | desde € 53 | € 92 |
| Palm Springs | 78 | desde € 64 | € 157 |
| Tampa | 76 | desde € 53 | € 97 |
| Charleston | 75 | desde € 70 | € 115 |
| San Diego | 71 | desde € 61 | € 96 |
| Salt Lake City | 63 | desde € 69 | € 138 |
| Savannah | 52 | desde € 53 | € 97 |
| Nueva Orleans | 47 | desde € 58 | € 97 |
| San Francisco | 45 | desde € 79 | € 131 |
| Miami | 44 | desde € 59 | € 103 |
| Key West | 40 | desde € 129 | € 383 |
| Philadelphia | 30 | desde € 63 | € 90 |
| Washington | 28 | desde € 68 | € 95 |
| Seattle | 27 | desde € 72 | € 116 |
| Nueva York | 14 | desde € 83 | € 141 |
| Chicago | 13 | desde € 105 | € 168 |
| Honolulu | 8 | desde € 271 | € 344 |
| Boston | 5 | desde € 83 | € 102 |
Alojamientos que declaran aparcamiento gratuito propio. En un centro urbano es de los pocos servicios con valor directo y medible: aparcar de pago en un hotel de Ámsterdam, Roma o Barcelona cuesta habitualmente entre 20 y 45 € por noche, así que un alojamiento con plazas gratis puede salir más barato incluso con una habitación más cara.
En Italia la cara es la ZTL. Entrar en una zona restringida para llegar a tu hotel genera una multa automática por cada paso, y el hotel solo puede registrar tu matrícula con antelación. Pregunta antes de llegar, no después.
Merece la pena para: Viajes en coche, familias con equipaje, y cualquier ciudad donde aparcar en la calle se paga a todas horas.








Ahora mismo podemos reservar 1995 en 29 destinos de Estados Unidos, desde €14 por noche para dos adultos.
Orlando, con 151 alojamientos con aparcamiento gratuito en el alojamiento.